TintoFast Adipophilin Antibody Immunohistochemistry on a Frozen Acetone-fixed Squamous Cell Carcinoma Tissue
有可能的使用 | 用于莫氏体外诊断 | |||||||||||||||||||||||||||
总结与说明 | 脂肪分化相关蛋白,也称为 Perilipin 2 (PLIN2)、ADRP 或 Adipophilin,是一种在人体中由 ADFP 基因编码的蛋白质。亲脂素与小球表面膜材料有关。这种蛋白质是球表面的主要成分。mRNA水平的增加是脂肪细胞分化的最早迹象之一。Adipophilin 存在于多种培养的细胞系中,包括成纤维细胞、内皮细胞和上皮细胞。然而,在组织中,Adipophilin 的表达仅限于某些细胞类型,例如泌乳乳腺上皮细胞、肾上腺皮质细胞、男性生殖系统的支持细胞和间质细胞,以及酒精性肝硬化中的脂肪变性或脂肪变性肝细胞。 Adipophilin 抗体在各种皮脂腺病变和其他皮肤肿瘤中表达,细胞组织学清晰,可模拟皮脂腺分化。在评估具有透明细胞组织学的皮肤病变时,Adipophilin 在免疫组织化学小组中可能很有价值,因为它可以识别皮脂腺和黄色瘤病变中的细胞质内脂质囊泡。在眼周病变中,当考虑皮脂腺癌时,它有助于排除基底细胞癌和鳞状细胞癌。Adipophilin 表达对于包括转移性肾细胞癌在内的鉴别诊断没有那么有用,转移性肾细胞癌是一种罕见但重要的诊断鉴别方法。观察亲脂素反应性模式很重要,因为膜泡染色提示细胞内脂质,而颗粒细胞质反应性则不然。Adipophilin 抗体适用于免疫染色,有助于鉴定皮脂腺病变中所见的胞浆内脂质。在具有挑战性的病例(例如小眼周活检标本)中,它特别有助于识别低分化皮脂腺癌中的胞浆内脂质囊泡。 | |||||||||||||||||||||||||||
抗体类型 | 小鼠单克隆 | 克隆 | BSB-91 | |||||||||||||||||||||||||
同型 | IgG1 | 反应性 | 石蜡,冷冻 | |||||||||||||||||||||||||
本土化 | 细胞质的,膜的 | 控制 | 肾上腺、鳞状细胞癌、移行细胞癌、皮脂腺肿瘤 | |||||||||||||||||||||||||
介绍 | TintoFast Adipophilin 是一种小鼠单克隆抗体,来源于细胞培养上清液,经过浓缩、透析、过滤灭菌并在 pH 7.5 的缓冲液中稀释,其中含有 BSA 和叠氮化纳作为防腐剂。 | |||||||||||||||||||||||||||
可用性 |
| |||||||||||||||||||||||||||
莫氏冷冻组织的标本制备
将标本嵌入 OCT 中的低温恒温器内。
在 4-5 µm 处切割切片并安装在带正电的载玻片上,例如 Bio SB Hydrophilic Plus 载玻片 (BSB 7028) 或 TintoDetector 盖间隙载玻片 (BSB 7006) 的下三分之一处。
在室温下风干载玻片 2 分钟,然后在培养箱或干浴中在 60°C 下孵育载玻片 3 分钟。
在室温下用丙酮固定 2 分钟,然后让载玻片风干。
莫氏冷冻组织的预处理
将 TintoDetector 培养箱预热至 110 °C。
将 TintoDetector Cap Gap 载玻片 (BSB 7006) 面对面放置,然后将它们插入 TintoDetector 载玻片支架 (BSB 7003)。
将载玻片浸入含 EDTA 的 ImmunoDNA Retriever 中,通过毛细作用提取足够的溶液以覆盖组织。
在预热的 TintoDetector 培养箱中加热载玻片 3 分钟。
将载玻片转移至室温并冷却 1 分钟。
莫氏 IHC 检测
HIER 后,将载玻片转移到 ImmunoDNA 清洗机,静置 1-2 分钟。
对于手动染色,在环境温度下进行抗体孵育。对于自动染色方法,请根据仪器制造商的说明进行抗体孵育。
用 ImmunoDNA 洗涤器或去离子水清洗载玻片。
继续 IHC 检测协议。用 ImmunoDNA 洗涤液在每个步骤之间清洗载玻片。
HRP Green 免疫组化方案的缩写 Mohs PolyDetector Plus DAB HRP Brown
与一抗孵育 5 分钟
用缓冲液(TBST 或 PBST)清洗
用 M/R 链接孵育 4 分钟
用缓冲液(TBST 或 PBST)清洗
HRP 标签 4 分钟。
用缓冲液(TBST 或 PBST)清洗
准备
DAB Brown(在 1ml DAB 缓冲液中加入 1 滴 DAB Chromogen;充分混合)
或 HRP Green(在 1 ml HRP Green Buffer 中加入 1 滴 HRP Green Chromogen;充分混合)
用 DAB 或 HRP Green 孵育 1-2 分钟
用缓冲液(TBST 或 PBST)清洗
用苏木精或核固红复染 30 秒
用缓冲液(TBST 或 PBST)清洗
使用 AquaMounter 安装或使用 Fast ChromoProtector 使组织脱水,然后使用 PermaMounter 安装
步 | Mohs PolyDetector HRP Green 或 DAB 20 分钟协议 |
希尔 | 3 分钟。 |
一抗 | 5分钟。 |
第一步检测 | 4分钟。 |
第二步检测 | 4分钟。 |
底物色原 | 1-2 分钟。 |
复染/盖玻片 | 变化 |
此协议也可用于使用柠檬酸盐或 EDTA 检索的 FFPE 组织。